Tarih | Gazipaşa(Yerli) | Gazipaşa(Grand) | Hal Ort.(Anamur(Yerli)) | Hal Ort.(Diğer(İthal)) |
---|---|---|---|---|
13 01 2022 | 4.20 | 4.50 | 4.97 | 8.79 |
14 01 2022 | 4.20 | 4.50 | 5.12 | 6.36 |
15 01 2022 | 4.20 | 4.50 | 5.38 | 7.66 |
16 01 2022 | 4.20 | 4.50 | 5.12 | 7.06 |
17 01 2022 | 4.20 | 4.50 | 4.78 | 9.33 |
18 01 2022 | 4.20 | 4.50 | 5.27 | 11.26 |
19 01 2022 | 4.20 | 4.50 | 5.22 | 8.93 |
20 01 2022 | 4.20 | 4.50 | 5.34 | 11.30 |
21 01 2022 | 4.20 | 4.50 | 5.24 | 7.00 |
22 01 2022 | 4.20 | 4.50 | 5.59 | 7.69 |
23 01 2022 | 4.20 | 4.50 | 5.31 | 7.29 |
24 01 2022 | 4.20 | 4.50 | 5.14 | 6.35 |
25 01 2022 | 4.20 | 4.50 | 5.39 | 9.79 |
26 01 2022 | 4.20 | 4.50 | 5.39 | 9.79 |
27 01 2022 | 4.20 | 4.50 | 5.13 | 8.98 |
28 01 2022 | 4.20 | 4.50 | 5.36 | 9.86 |
29 01 2022 | 5.50 | 6.00 | 5.66 | 11.16 |
30 01 2022 | 5.50 | 6.00 | 5.36 | 6.44 |
31 01 2022 | 5.50 | 6.00 | 5.13 | 6.65 |
01 02 2022 | 5.50 | 6.00 | 5.34 | 10.65 |
02 02 2022 | 7.50 | 8.00 | 5.82 | 10.15 |
03 02 2022 | 7.50 | 8.00 | 6.14 | 13.16 |
04 02 2022 | 7.50 | 8.00 | 6.42 | 10.68 |
05 02 2022 | 7.00 | 7.50 | 6.85 | 10.68 |
06 02 2022 | 7.00 | 7.50 | 6.65 | 8.82 |
07 02 2022 | 6.50 | 7.50 | 6.77 | 8.42 |
08 02 2022 | 6.50 | 7.50 | 6.99 | 12.46 |
09 02 2022 | 6.00 | 7.00 | 6.76 | 11.66 |
10 02 2022 | 6.00 | 7.00 | 6.87 | 9.62 |
11 02 2022 | 6.00 | 7.00 | 6.52 | 9.16 |
12 02 2022 | 5.50 | 6.50 | 7.00 | 9.56 |
13 02 2022 | 5.50 | 6.50 | 6.36 | 8.37 |
14 02 2022 | 4.50 | 6.00 | 6.33 | 6.79 |
15 02 2022 | 4.50 | 6.00 | 6.19 | 9.78 |
16 02 2022 | 4.50 | 6.00 | 6.42 | 10.89 |
17 02 2022 | 4.50 | 6.00 | 6.28 | 10.54 |
18 02 2022 | 4.50 | 6.00 | 6.30 | 11.04 |
19 02 2022 | 4.50 | 6.00 | 6.58 | 8.74 |
20 02 2022 | 4.50 | 6.00 | 5.64 | 7.70 |
21 02 2022 | 4.50 | 6.00 | 5.88 | 7.50 |
22 02 2022 | 4.50 | 6.00 | 6.02 | 9.50 |
23 02 2022 | 4.50 | 6.00 | 6.00 | 11.27 |
24 02 2022 | 4.50 | 6.00 | 5.80 | 7.90 |
25 02 2022 | 4.50 | 6.00 | 5.87 | 8.94 |
26 02 2022 | 4.50 | 6.00 | 6.44 | 9.14 |
27 02 2022 | 4.50 | 6.00 | 5.59 | 7.71 |
28 02 2022 | 5.00 | 6.50 | 5.75 | 6.90 |
01 03 2022 | 5.00 | 6.50 | 6.19 | 9.74 |
02 03 2022 | 5.00 | 6.50 | 6.10 | 11.05 |
03 03 2022 | 5.50 | 7.00 | 6.35 | 10.53 |
04 03 2022 | 5.50 | 7.00 | 6.38 | 10.45 |
05 03 2022 | 6.00 | 7.50 | 7.06 | 10.09 |
06 03 2022 | 6.00 | 7.50 | 6.31 | 7.97 |
07 03 2022 | 6.50 | 7.50 | 6.39 | 7.45 |
08 03 2022 | 6.50 | 7.50 | 7.00 | 11.10 |
09 03 2022 | 6.50 | 8.00 | 7.21 | 14.49 |
10 03 2022 | 6.50 | 8.00 | 6.79 | 10.22 |
11 03 2022 | 6.50 | 8.00 | 7.17 | 11.54 |
12 03 2022 | 7.00 | 8.50 | 7.30 | 8.62 |
13 03 2022 | 7.00 | 8.50 | 6.95 | 10.64 |
14 03 2022 | 7.00 | 8.50 | 7.06 | 8.29 |
15 03 2022 | 7.00 | 8.50 | 7.55 | 11.33 |
16 03 2022 | 7.00 | 8.50 | 8.07 | 13.11 |
17 03 2022 | 7.00 | 8.50 | 7.30 | 13.26 |
18 03 2022 | 7.00 | 8.50 | 7.19 | 10.20 |
19 03 2022 | 7.50 | 9.00 | 7.64 | 13.19 |
20 03 2022 | 7.50 | 9.00 | 7.43 | 10.82 |
21 03 2022 | 7.50 | 9.00 | 7.36 | 10.98 |
22 03 2022 | 7.50 | 9.00 | 7.49 | 13.32 |
23 03 2022 | 7.50 | 9.00 | 7.86 | 15.06 |
24 03 2022 | 7.50 | 9.00 | 7.51 | 13.03 |
25 03 2022 | 7.50 | 9.00 | 8.03 | 13.72 |
26 03 2022 | 8.00 | 9.50 | 8.72 | 14.69 |
27 03 2022 | 8.00 | 9.50 | 7.81 | 11.29 |
28 03 2022 | 8.00 | 9.50 | 7.91 | 12.47 |
29 03 2022 | 8.00 | 9.50 | 8.48 | 13.41 |
30 03 2022 | 8.00 | 9.50 | 8.07 | 14.85 |
31 03 2022 | 8.00 | 9.50 | 8.16 | 13.79 |
01 04 2022 | 8.00 | 9.50 | 7.95 | 12.10 |
02 04 2022 | 7.50 | 9.00 | 9.37 | 12.18 |
03 04 2022 | 7.50 | 9.00 | 8.23 | 13.03 |
04 04 2022 | 7.50 | 9.00 | 8.28 | 12.82 |
05 04 2022 | 7.50 | 9.00 | 8.77 | 13.66 |
06 04 2022 | 7.50 | 9.00 | 7.86 | 16.16 |
07 04 2022 | 7.50 | 9.00 | 8.23 | 15.79 |
08 04 2022 | 7.50 | 9.00 | 8.36 | 15.06 |
09 04 2022 | 7.50 | 9.00 | 9.34 | 13.52 |
10 04 2022 | 7.50 | 9.00 | 8.27 | 13.37 |
11 04 2022 | 7.50 | 9.00 | 7.93 | 11.99 |
12 04 2022 | 7.50 | 9.00 | 9.32 | 14.44 |
13 04 2022 | 7.50 | 9.00 | 8.40 | 16.57 |
14 04 2022 | 7.50 | 9.00 | 8.72 | 14.40 |
15 04 2022 | 8.00 | 9.50 | 8.36 | 14.45 |
16 04 2022 | 8.00 | 9.50 | 9.70 | 17.21 |
17 04 2022 | 8.00 | 9.50 | 8.66 | 14.25 |
18 04 2022 | 8.00 | 9.50 | 7.87 | 14.64 |
19 04 2022 | 8.50 | 10.00 | 9.75 | 15.34 |
20 04 2022 | 8.50 | 10.00 | 9.45 | 14.52 |
21 04 2022 | 9.50 | 11.00 | 9.20 | 15.00 |
22 04 2022 | 9.50 | 11.00 | 9.53 | 15.19 |
23 04 2022 | 0.00 | 12.00 | 10.54 | 16.35 |
24 04 2022 | 0.00 | 12.00 | 10.05 | 16.91 |
25 04 2022 | 0.00 | 12.00 | 9.90 | 18.29 |
26 04 2022 | 0.00 | 12.00 | 10.93 | 19.52 |
27 04 2022 | 0.00 | 12.00 | 11.03 | 18.32 |
28 04 2022 | 0.00 | 12.00 | 10.75 | 16.00 |
29 04 2022 | 0.00 | 12.00 | 10.15 | 16.40 |
30 04 2022 | 0.00 | 12.00 | 11.65 | 17.85 |
01 05 2022 | 0.00 | 12.00 | 10.75 | 16.35 |
02 05 2022 | 0.00 | 12.00 | 12.41 | 15.86 |
03 05 2022 | 0.00 | 12.00 | 14.88 | 18.79 |
04 05 2022 | 0.00 | 12.00 | 12.10 | 15.32 |
05 05 2022 | 0.00 | 12.00 | 11.52 | 17.04 |
06 05 2022 | 0.00 | 12.00 | 11.92 | 17.78 |
07 05 2022 | 0.00 | 12.00 | 12.09 | 18.68 |
08 05 2022 | 0.00 | 12.00 | 11.20 | 19.66 |
09 05 2022 | 0.00 | 12.00 | 10.72 | 15.67 |
10 05 2022 | 0.00 | 12.00 | 11.04 | 20.10 |
11 05 2022 | 0.00 | 12.00 | 11.34 | 20.21 |
12 05 2022 | 0.00 | 12.00 | 11.11 | 19.76 |
13 05 2022 | 0.00 | 12.00 | 11.05 | 19.92 |
14 05 2022 | 0.00 | 12.00 | 12.21 | 19.59 |
15 05 2022 | 0.00 | 12.00 | 11.38 | 19.46 |
16 05 2022 | 0.00 | 12.00 | 10.38 | 16.99 |
17 05 2022 | 0.00 | 12.00 | 12.21 | 18.72 |
18 05 2022 | 0.00 | 12.00 | 11.53 | 19.42 |
19 05 2022 | 0.00 | 11.00 | 11.42 | 19.36 |
20 05 2022 | 0.00 | 11.00 | 11.42 | 21.42 |
21 05 2022 | 0.00 | 11.00 | 11.39 | 20.41 |
22 05 2022 | 0.00 | 11.00 | 10.72 | 21.15 |
23 05 2022 | 0.00 | 10.00 | 10.12 | 19.54 |
24 05 2022 | 0.00 | 10.00 | 11.25 | 20.41 |
25 05 2022 | 0.00 | 10.00 | 11.31 | 19.13 |
26 05 2022 | 0.00 | 10.00 | 10.05 | 19.73 |
27 05 2022 | 0.00 | 10.00 | 10.27 | 17.73 |
28 05 2022 | 0.00 | 10.00 | 10.75 | 18.35 |
29 05 2022 | 0.00 | 10.00 | 9.33 | 15.30 |
30 05 2022 | 0.00 | 8.00 | 9.59 | 16.65 |
31 05 2022 | 0.00 | 8.00 | 10.08 | 19.84 |
01 06 2022 | 0.00 | 8.00 | 9.34 | 20.14 |
02 06 2022 | 0.00 | 8.00 | 9.19 | 19.05 |
03 06 2022 | 0.00 | 8.00 | 9.20 | 18.63 |
04 06 2022 | 0.00 | 8.00 | 10.01 | 19.15 |
05 06 2022 | 0.00 | 8.00 | 8.27 | 15.78 |
06 06 2022 | 0.00 | 8.00 | 8.89 | 17.47 |
07 06 2022 | 0.00 | 8.00 | 9.29 | 21.34 |
08 06 2022 | 0.00 | 8.00 | 9.11 | 20.12 |
09 06 2022 | 0.00 | 7.00 | 9.17 | 20.48 |
10 06 2022 | 0.00 | 7.00 | 7.72 | 19.40 |
11 06 2022 | 0.00 | 7.00 | 9.90 | 21.34 |
12 06 2022 | 0.00 | 7.00 | 8.40 | 16.64 |
13 06 2022 | 0.00 | 7.00 | 7.89 | 18.39 |
14 06 2022 | 0.00 | 7.00 | 8.24 | 19.73 |
15 06 2022 | 0.00 | 7.00 | 7.89 | 20.13 |
16 06 2022 | 0.00 | 7.00 | 8.45 | 19.44 |
17 06 2022 | 0.00 | 7.00 | 8.24 | 17.84 |
18 06 2022 | 0.00 | 7.50 | 9.16 | 16.87 |
19 06 2022 | 0.00 | 7.50 | 8.39 | 19.36 |
20 06 2022 | 0.00 | 7.50 | 7.47 | 17.61 |
21 06 2022 | 0.00 | 8.00 | 8.87 | 20.94 |
22 06 2022 | 0.00 | 8.00 | 8.13 | 20.60 |
23 06 2022 | 0.00 | 8.50 | 7.40 | 21.70 |
24 06 2022 | 0.00 | 8.50 | 8.26 | 21.62 |
25 06 2022 | 0.00 | 8.50 | 8.96 | 19.66 |
26 06 2022 | 0.00 | 8.50 | 8.68 | 21.63 |
27 06 2022 | 0.00 | 8.50 | 7.60 | 21.34 |
28 06 2022 | 0.00 | 10.00 | 9.52 | 21.78 |
29 06 2022 | 0.00 | 10.00 | 9.15 | 21.70 |
30 06 2022 | 0.00 | 10.00 | 9.33 | 21.53 |
01 07 2022 | 0.00 | 12.00 | 8.59 | 21.64 |
02 07 2022 | 0.00 | 12.00 | 10.95 | 20.40 |
03 07 2022 | 0.00 | 12.00 | 10.23 | 21.26 |
04 07 2022 | 0.00 | 13.00 | 9.71 | 22.06 |
05 07 2022 | 0.00 | 13.00 | 12.24 | 21.60 |
06 07 2022 | 0.00 | 13.00 | 11.05 | 20.06 |
07 07 2022 | 0.00 | 13.00 | 11.31 | 21.58 |
08 07 2022 | 0.00 | 13.00 | 10.27 | 20.88 |
09 07 2022 | 0.00 | 13.00 | 13.63 | 22.34 |
10 07 2022 | 0.00 | 13.00 | 10.03 | 25.06 |
11 07 2022 | 0.00 | 13.00 | 13.48 | 26.74 |
12 07 2022 | 0.00 | 13.00 | 11.16 | 21.81 |
13 07 2022 | 0.00 | 11.00 | 11.80 | 25.44 |
14 07 2022 | 0.00 | 11.00 | 12.20 | 23.77 |
15 07 2022 | 0.00 | 11.00 | 12.05 | 22.84 |
16 07 2022 | 0.00 | 11.00 | 12.03 | 22.40 |
17 07 2022 | 0.00 | 11.00 | 10.25 | 21.62 |
18 07 2022 | 0.00 | 11.00 | 10.95 | 23.43 |
19 07 2022 | 0.00 | 11.00 | 12.82 | 24.16 |
20 07 2022 | 0.00 | 11.00 | 11.06 | 21.54 |
21 07 2022 | 0.00 | 11.00 | 10.87 | 22.06 |
22 07 2022 | 0.00 | 11.00 | 9.91 | 21.28 |
23 07 2022 | 0.00 | 11.00 | 12.54 | 22.63 |
24 07 2022 | 0.00 | 11.00 | 8.94 | 22.48 |
25 07 2022 | 0.00 | 11.00 | 10.27 | 21.64 |
26 07 2022 | 0.00 | 11.00 | 11.69 | 22.51 |
27 07 2022 | 0.00 | 11.00 | 10.50 | 22.63 |
28 07 2022 | 0.00 | 11.00 | 11.34 | 23.42 |
29 07 2022 | 0.00 | 11.00 | 11.10 | 20.97 |
30 07 2022 | 0.00 | 11.00 | 12.47 | 22.29 |
31 07 2022 | 0.00 | 11.00 | 10.55 | 21.84 |
01 08 2022 | 0.00 | 11.00 | 10.31 | 24.37 |
02 08 2022 | 0.00 | 11.00 | 11.82 | 23.49 |
03 08 2022 | 0.00 | 11.00 | 10.91 | 22.70 |
04 08 2022 | 0.00 | 11.00 | 10.97 | 23.58 |
05 08 2022 | 0.00 | 11.00 | 10.94 | 19.46 |
06 08 2022 | 0.00 | 11.00 | 12.38 | 24.93 |
07 08 2022 | 0.00 | 11.00 | 11.17 | 21.93 |
08 08 2022 | 0.00 | 11.00 | 10.46 | 24.93 |
09 08 2022 | 0.00 | 11.00 | 11.95 | 21.94 |
10 08 2022 | 0.00 | 11.00 | 11.06 | 20.48 |
11 08 2022 | 0.00 | 11.00 | 11.02 | 23.50 |
12 08 2022 | 0.00 | 11.00 | 11.35 | 20.74 |
13 08 2022 | 0.00 | 11.00 | 12.03 | 20.70 |
14 08 2022 | 0.00 | 11.00 | 11.29 | 22.61 |
15 08 2022 | 0.00 | 11.00 | 9.96 | 23.92 |
16 08 2022 | 0.00 | 11.00 | 11.88 | 11.30 |
17 08 2022 | 0.00 | 11.00 | 10.63 | 15.22 |
18 08 2022 | 0.00 | 11.00 | 11.57 | 10.33 |
19 08 2022 | 0.00 | 11.00 | 11.09 | 21.65 |
20 08 2022 | 0.00 | 11.00 | 12.56 | 22.37 |
21 08 2022 | 0.00 | 11.00 | 12.38 | 23.04 |
22 08 2022 | 0.00 | 11.00 | 10.71 | 22.38 |
23 08 2022 | 0.00 | 11.00 | 13.15 | 23.29 |
24 08 2022 | 0.00 | 11.00 | 10.96 | 23.85 |
25 08 2022 | 0.00 | 11.00 | 11.58 | 24.78 |
26 08 2022 | 0.00 | 11.00 | 11.76 | 25.04 |
27 08 2022 | 0.00 | 11.00 | 12.32 | 23.81 |
28 08 2022 | 0.00 | 11.00 | 12.07 | 24.77 |
29 08 2022 | 0.00 | 11.00 | 11.17 | 20.35 |
30 08 2022 | 0.00 | 11.00 | 13.57 | 24.41 |
31 08 2022 | 0.00 | 11.00 | 12.06 | 25.02 |
01 09 2022 | 0.00 | 11.00 | 12.88 | 23.75 |
02 09 2022 | 0.00 | 11.00 | 13.14 | 24.68 |
03 09 2022 | 0.00 | 11.00 | # | # |
04 09 2022 | 0.00 | 11.00 | 13.64 | 26.14 |
05 09 2022 | 0.00 | 11.00 | 13.00 | 25.95 |
06 09 2022 | 0.00 | 11.00 | 14.97 | 26.22 |
07 09 2022 | 0.00 | 11.00 | 14.28 | 27.27 |
08 09 2022 | 0.00 | 11.00 | 13.47 | 26.43 |
09 09 2022 | 0.00 | 11.00 | 14.48 | 25.76 |
10 09 2022 | 0.00 | 11.00 | 16.86 | 27.10 |
11 09 2022 | 0.00 | 11.00 | 15.04 | 28.45 |
12 09 2022 | 0.00 | 11.00 | 13.79 | 29.89 |
13 09 2022 | 0.00 | 11.00 | 16.51 | 28.27 |
14 09 2022 | 0.00 | 11.00 | 14.56 | 26.56 |
15 09 2022 | 0.00 | 11.00 | 15.75 | 27.94 |
16 09 2022 | 0.00 | 11.00 | 15.29 | 24.63 |
17 09 2022 | 0.00 | 11.00 | 16.56 | 27.92 |
18 09 2022 | 0.00 | 11.00 | 15.19 | 26.92 |
19 09 2022 | 0.00 | 16.00 | 13.26 | 25.48 |
20 09 2022 | 0.00 | 16.00 | 16.50 | 27.30 |
21 09 2022 | 0.00 | 16.00 | 16.24 | 26.99 |
22 09 2022 | 0.00 | 16.00 | 14.57 | 28.30 |
23 09 2022 | 0.00 | 16.00 | 13.57 | 26.05 |
24 09 2022 | 0.00 | 16.00 | 15.11 | 27.05 |
25 09 2022 | 0.00 | 16.00 | 13.75 | 24.53 |
26 09 2022 | 0.00 | 16.00 | 13.94 | 25.04 |
27 09 2022 | 0.00 | 16.00 | 15.19 | 28.91 |
28 09 2022 | 0.00 | 16.00 | 14.63 | 27.24 |
29 09 2022 | 0.00 | 16.00 | 14.18 | 26.58 |
30 09 2022 | 0.00 | 16.00 | 13.34 | 23.65 |
01 10 2022 | 0.00 | 16.00 | 14.02 | 24.68 |
02 10 2022 | 0.00 | 16.00 | 13.51 | 24.43 |
03 10 2022 | 0.00 | 15.00 | 14.46 | 24.64 |
04 10 2022 | 0.00 | 14.00 | 13.15 | 22.89 |
05 10 2022 | 0.00 | 14.00 | 13.99 | 22.13 |
06 10 2022 | 0.00 | 13.00 | 13.65 | 24.61 |
07 10 2022 | 0.00 | 13.00 | 13.87 | 22.93 |
08 10 2022 | 0.00 | 13.00 | 15.24 | 26.82 |
09 10 2022 | 0.00 | 13.00 | 12.40 | 25.05 |
10 10 2022 | 0.00 | 13.00 | 13.11 | 24.80 |
11 10 2022 | 0.00 | 13.00 | 12.98 | 23.08 |
12 10 2022 | 0.00 | 13.00 | 13.62 | 23.68 |
13 10 2022 | 0.00 | 13.00 | 13.00 | 27.16 |
14 10 2022 | 0.00 | 12.00 | 12.76 | 19.31 |
15 10 2022 | 0.00 | 12.00 | 12.97 | 23.25 |
16 10 2022 | 0.00 | 12.00 | 12.02 | 20.57 |
17 10 2022 | 0.00 | 12.00 | 11.99 | 17.76 |
18 10 2022 | 0.00 | 12.00 | 12.39 | 20.30 |
19 10 2022 | 0.00 | 12.00 | 12.15 | 22.27 |
20 10 2022 | 0.00 | 12.00 | 11.74 | 20.99 |
21 10 2022 | 0.00 | 12.00 | 12.02 | 20.24 |
22 10 2022 | 0.00 | 11.00 | 12.47 | 18.51 |
23 10 2022 | 0.00 | 11.00 | 11.68 | 21.93 |
24 10 2022 | 0.00 | 11.00 | 11.28 | 18.28 |
25 10 2022 | 0.00 | 11.00 | 12.30 | 21.88 |
26 10 2022 | 0.00 | 11.00 | 11.59 | 18.24 |
27 10 2022 | 0.00 | 11.00 | 11.67 | 19.47 |
28 10 2022 | 0.00 | 11.00 | 11.22 | 17.56 |
29 10 2022 | 0.00 | 11.00 | 12.34 | 23.00 |
30 10 2022 | 0.00 | 11.00 | 10.96 | 22.16 |
31 10 2022 | 0.00 | 11.00 | 10.92 | 15.89 |
01 11 2022 | 0.00 | 11.00 | 11.48 | 23.05 |
02 11 2022 | 9.00 | 10.00 | 11.41 | 17.33 |
03 11 2022 | 9.00 | 10.00 | 11.10 | 21.70 |
04 11 2022 | 9.00 | 10.00 | 10.84 | 17.68 |
07 11 2022 | 0.00 | 0.00 | 9.69 | 13.80 |
08 11 2022 | 0.00 | 0.00 | 10.66 | 16.15 |
09 11 2022 | 0.00 | 0.00 | 9.90 | 19.89 |
10 11 2022 | 0.00 | 0.00 | 9.95 | 18.61 |
11 11 2022 | 0.00 | 0.00 | 10.23 | 15.99 |
12 11 2022 | 0.00 | 0.00 | 10.79 | 16.40 |
13 11 2022 | 0.00 | 0.00 | 9.72 | 14.43 |
14 11 2022 | 0.00 | 0.00 | 9.24 | 14.66 |
15 11 2022 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 19.66 |
16 11 2022 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 15.48 |
17 11 2022 | 0.00 | 0.00 | 9.59 | 16.27 |
18 11 2022 | 0.00 | 0.00 | 10.09 | 17.65 |
19 11 2022 | 7.00 | 9.00 | 10.09 | 14.27 |
20 11 2022 | 7.00 | 9.00 | 9.23 | 14.50 |
21 11 2022 | 7.00 | 9.00 | 9.28 | 15.20 |
22 11 2022 | 7.00 | 9.00 | 9.87 | 20.04 |
23 11 2022 | 7.00 | 9.00 | 9.62 | 18.09 |
24 11 2022 | 7.00 | 9.00 | 9.58 | 17.60 |
25 11 2022 | 7.00 | 9.00 | 9.75 | 17.56 |
26 11 2022 | 7.00 | 9.00 | 9.67 | 16.67 |
27 11 2022 | 7.00 | 9.00 | 9.50 | 15.28 |
28 11 2022 | 7.00 | 9.00 | 9.18 | 12.06 |
29 11 2022 | 7.00 | 9.00 | 10.06 | 16.45 |
30 11 2022 | 8.50 | 10.00 | 9.54 | 13.04 |
01 12 2022 | 8.50 | 10.00 | 9.67 | 18.19 |
02 12 2022 | 8.50 | 10.00 | 9.77 | 16.31 |
03 12 2022 | 8.50 | 10.00 | 10.56 | 19.74 |
04 12 2022 | 8.50 | 10.00 | 9.97 | 16.05 |
05 12 2022 | 8.50 | 10.00 | 9.67 | 14.30 |
06 12 2022 | 8.50 | 10.00 | 10.67 | 18.97 |
07 12 2022 | 8.50 | 10.00 | 10.52 | 15.86 |
08 12 2022 | 8.50 | 10.00 | 10.45 | 14.57 |
09 12 2022 | 8.50 | 10.00 | 10.44 | 14.41 |
10 12 2022 | 8.50 | 10.00 | 11.40 | 19.13 |
11 12 2022 | 8.50 | 10.00 | 9.94 | 18.18 |
12 12 2022 | 8.50 | 10.00 | 9.03 | 14.10 |
13 12 2022 | 8.50 | 10.00 | 10.85 | 15.95 |
14 12 2022 | 8.50 | 10.00 | 10.43 | 16.77 |
15 12 2022 | 8.50 | 10.00 | 11.22 | 17.94 |
16 12 2022 | 8.50 | 10.00 | 10.59 | 15.62 |
17 12 2022 | 8.50 | 10.00 | 11.42 | 17.64 |
18 12 2022 | 8.50 | 10.00 | 9.99 | 17.75 |
19 12 2022 | 8.50 | 10.00 | 9.84 | 12.83 |
20 12 2022 | 8.50 | 10.00 | 10.98 | 17.21 |
21 12 2022 | 8.50 | 10.00 | 10.75 | 19.43 |
22 12 2022 | 8.50 | 10.00 | 10.27 | 17.31 |
23 12 2022 | 8.50 | 10.00 | 10.07 | 16.97 |
24 12 2022 | 8.50 | 10.00 | 10.85 | 18.35 |
25 12 2022 | 8.50 | 10.00 | 9.92 | 12.85 |
26 12 2022 | 8.50 | 10.00 | 10.22 | 15.22 |
27 12 2022 | 8.50 | 10.00 | 10.29 | 17.28 |
28 12 2022 | 8.50 | 10.00 | 10.33 | 17.58 |
29 12 2022 | 8.50 | 10.00 | 10.93 | 15.58 |
30 12 2022 | 8.50 | 10.00 | 10.14 | 17.24 |
31 12 2022 | 8.50 | 10.00 | 10.82 | 16.16 |
01 01 2023 | 8.50 | 10.00 | 9.50 | 12.03 |
02 01 2023 | 8.50 | 10.00 | 9.85 | 13.74 |
03 01 2023 | 8.50 | 10.00 | 10.75 | 21.26 |
04 01 2023 | 8.50 | 10.00 | 10.79 | 17.82 |
05 01 2023 | 8.50 | 10.00 | 10.50 | 14.54 |
06 01 2023 | 7.50 | 9.00 | 10.51 | 14.77 |
07 01 2023 | 7.50 | 9.00 | 11.01 | 17.55 |
08 01 2023 | 7.50 | 9.00 | 10.23 | 15.97 |
09 01 2023 | 7.50 | 9.00 | 9.35 | 12.39 |
10 01 2023 | 7.50 | 9.00 | 9.97 | 16.93 |
11 01 2023 | 7.50 | 9.00 | 10.08 | 14.70 |
12 01 2023 | 7.50 | 9.00 | 9.97 | 15.93 |
13 01 2023 | 7.50 | 9.00 | 9.87 | 14.75 |
14 01 2023 | 7.50 | 9.00 | 10.32 | 15.76 |
15 01 2023 | 7.50 | 9.00 | 9.58 | 16.25 |
16 01 2023 | 7.50 | 9.00 | 8.86 | 12.44 |
17 01 2023 | 7.50 | 9.00 | 10.06 | 17.28 |
18 01 2023 | 7.50 | 9.00 | 9.80 | 17.46 |
19 01 2023 | 7.50 | 9.00 | 9.90 | 16.57 |
20 01 2023 | 7.50 | 9.00 | 9.61 | 14.40 |
21 01 2023 | 7.50 | 9.00 | 10.17 | 19.83 |
22 01 2023 | 7.50 | 9.00 | 9.61 | 15.32 |
23 01 2023 | 7.50 | 9.00 | 8.94 | 12.79 |
24 01 2023 | 7.50 | 9.00 | 10.23 | 20.70 |
25 01 2023 | 7.50 | 9.00 | 9.86 | 14.23 |
26 01 2023 | 7.50 | 9.00 | 9.61 | 15.48 |
27 01 2023 | 7.50 | 9.00 | 9.73 | 17.98 |
28 01 2023 | 8.00 | 9.00 | 10.22 | 17.84 |
29 01 2023 | 8.00 | 9.00 | 9.43 | 17.02 |
30 01 2023 | 8.00 | 9.00 | 9.03 | 12.08 |
31 01 2023 | 9.00 | 10.00 | 10.08 | 16.96 |
01 02 2023 | 9.00 | 10.00 | 9.99 | 16.20 |
02 02 2023 | 9.00 | 10.00 | 10.35 | 20.32 |
03 02 2023 | 9.00 | 10.00 | 10.25 | 18.87 |
04 02 2023 | 10.00 | 11.00 | 10.94 | 17.06 |
05 02 2023 | 10.00 | 11.00 | 9.88 | 15.44 |
06 02 2023 | 10.00 | 11.00 | 10.23 | 15.69 |
07 02 2023 | 10.00 | 11.00 | 11.95 | 23.79 |
08 02 2023 | 10.00 | 11.00 | 11.58 | 24.98 |
09 02 2023 | 10.00 | 11.00 | 11.86 | 22.36 |
10 02 2023 | 10.00 | 11.00 | 11.55 | 21.32 |
11 02 2023 | 11.00 | 12.00 | 12.62 | 18.44 |
12 02 2023 | 11.00 | 12.00 | 11.03 | 19.52 |
13 02 2023 | 11.50 | 12.50 | 11.34 | 16.25 |
14 02 2023 | 12.00 | 13.00 | 12.10 | 22.14 |
15 02 2023 | 12.00 | 13.00 | 12.39 | 24.71 |
16 02 2023 | 12.00 | 13.00 | 11.63 | 22.32 |
17 02 2023 | 12.00 | 13.00 | 11.83 | 20.73 |
18 02 2023 | 12.00 | 13.00 | 12.62 | 20.56 |
19 02 2023 | 12.00 | 13.00 | 12.35 | 22.07 |
20 02 2023 | 12.00 | 13.00 | 11.27 | 19.05 |
21 02 2023 | 12.00 | 13.00 | 13.28 | 18.65 |
22 02 2023 | 12.00 | 14.00 | 12.66 | 23.80 |
23 02 2023 | 12.00 | 13.00 | 12.59 | 18.24 |
24 02 2023 | 12.00 | 13.00 | 12.22 | 20.62 |
25 02 2023 | 12.00 | 13.00 | 13.04 | 21.91 |
26 02 2023 | 12.00 | 13.00 | 12.03 | 19.84 |
27 02 2023 | 10.00 | 12.00 | 11.62 | 18.35 |
28 02 2023 | 10.00 | 12.00 | 12.48 | 18.99 |
01 03 2023 | 9.00 | 11.00 | 12.17 | 23.33 |
02 03 2023 | 9.00 | 11.00 | 12.55 | 17.93 |
03 03 2023 | 9.00 | 11.00 | 11.95 | 23.28 |
04 03 2023 | 8.00 | 10.00 | 12.57 | 24.31 |
05 03 2023 | 8.00 | 10.00 | 10.93 | 17.42 |
06 03 2023 | 8.00 | 10.00 | 10.37 | 19.07 |
07 03 2023 | 8.00 | 10.00 | 11.22 | 17.22 |
